13286885940 (王先生)
13262995105(吴先生)
13916985299 (姚小姐)

.jpg)
选配的通道功率测量功能

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)



订货信息
| 描述 | 订货号 | |
| 型号 | 频谱分析仪,9 kHz至3 GHz | DSA1030 |
| 频谱分析仪,9 kHz至3 GHz,带跟踪源 | DSA1030-TG | |
| 标配附件 | 快速指南(纸质) | - |
| CD光盘(用户手册,编程手册) | - | |
| 电源线 | - | |
| 前面板?;た?(也可单独购买) | FPCS-DSA1000 | |
| USB线 | - | |
| 选件 | DSA上位机软件 | Ultra Spectrum |
| 前置放大器,(DSA1020不适用) | PA-DSA1030 | |
| **测量???/td> | AMK-DSA1000 | |
| 选购附件 | 包括: N-SMA线缆,BNC-BNC线缆,N-BNC适配器,N-SMA适配器,75Ω-50Ω适配器,2根天线(2.4GHz),2根 天线(900MHz/1.8GHz) |
DSA Utility Kit |
| 包括: N阴头-N阴头适配器(1pcs),N阳头-N阳头适配器(1pcs),N阳头-SMA阴头适配器(2pcs), N阳头-BNC阴头适配器(2pcs),SMA阴头-SMA阴头适配器(1pcs),SMA阳头-SMA阳头适配器 (1pcs),BNC T 型适配器(1pcs),50 Ω SMA负载(1pcs),50 Ω BNC阻抗适配器(1pcs) |
RF Adaptor Kit | |
| 50Ω 至75Ω适配器(2pcs) | RF CATV Kit | |
| 6dB 衰减器(1pcs),10dB衰减器(2pcs) | RF Attenuator Kit | |
| 30dB 高功率衰减器,*大功率为100W | ATT03301H | |
| N 阳头-N阳头射频线缆 | CB-NM-NM-75-L-12G | |
| N 阳头-SMA阳头射频线缆 | CB-NM-SMAM-75-L-12G | |
| 射频演示套件(发射器) | TX1000 | |
| 射频演示套件(接收器) | RX1000 | |
| VSWR 桥(带VSWR-DSA800选件), 1 MHz至2 GHz | VB1020 | |
| VSWR 桥(带VSWR-DSA800选件),800 MHz至4 GHz | VB1040 | |
| 机架安装套件 | RM-DSA1000 | |
| 便携软包 | BAG-DSA1000 | |
| 11.1V,147Wh 锂电池组 | BAT | |
| 支撑悬臂 | ARM | |
| USB 至GPIB接口转换器 | USB-GPIB |
| 型号 | 频率范围 | 分辨率带宽(RBW) | 相位噪声(典型值) | 显示平均噪声电平(DANL) | 参考价(人民币,元,含税) |
DSA1030 |
9kHz~3GHz | 100 Hz 至 1 MHz,步进为1-3-10 | -80dBc/Hz @10kHz偏移 | -138dBm | 29,800 |
DSA1030-TG |
9kHz~3GHz | 100 Hz 至 1 MHz,步进为1-3-10 | -80dBc/Hz @10kHz偏移 | -138dBm | 38,800 |